ANSLAGSTAVLA FÖR SSV:S TÄVLINGAR

5 augusti
12 augusti
2-3 september
Våren 2024
Onsdagar 2023

DM i kölbåt

Double handed

ANSLAGSTAVLA ILCA SM, 2-3 september 2023
Välkommen till SM på Stensö!
Dokument
Schema
Datum | Tid | Vad |
---|---|---|
27 augusti | ||
23:00 | Anmälan stänger (efteranmälan möjlig – 800 kr) | |
1 september | ||
15:00 | Ankomstregistrering öppnar digitalt (sailarena) | |
2 september | ||
09:00 | Efteranmälan stänger Ankomstregistrering stänger | |
09:30 | Skepparmöte | |
10:55 | Första planerade varningssignal | |
After sail med grill | ||
16:45 | Protesttid löper ut | |
3 september | ||
09:55 | Första planerade varningssignal | |
14:55 | Fastställd tid för senaste möjliga varningssignal | |
15:10 | Protesttid löper ut för ILCA 7 | |
16:15 | Protesttid löper ut för ILCA 4 och 6 | |
After sail med grill och prisutdelning |
Slutresultat – uppdaterat 3/9 kl. 16:45
Karta över regattaområde

Karta över utsegling


OK Nordiskt mästerskap

Onsdagsseglingar
Preliminärt resultat (uppdaterat 28/7):
Plats | Rorsman | Båt | Segelnr | SRS |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |